Leave a Message
We will call you back soon!
Your message must be between 20-3,000 characters!
Please check your E-mail!
More information facilitates better communication.
Submitted successfully!
We will call you back soon!
Leave a Message
We will call you back soon!
Your message must be between 20-3,000 characters!
Please check your E-mail!
Place of Origin: | China |
---|---|
Delivery Time: | within a week (depends on your quantity) |
Payment Terms: | Western Union |
Detail: Polished PVC Coated 304 410 430 310S Cold rolled Stainless Steel Strip 2B, BA Finish
Stainless steel strip
Product: Cold rolled Stainless Steel Strip
Grade: 201, 304, 410, 430 etc.
Finish: 2B, BA, 8K, mirror, No. 3, No. 4, Hair Line, polishing/ grinding/ brushing, anti-fingerprint, PVC/ Paper Coated, other specific treatment surface
Thickness: 0.18-3.0mm
Width: 10mm-1000mm
Edge: Slit edge or custom
Remarks: Can be produced as per customer' s specific requirement. ( quality/ size/ finish)
Applications:
1.Heat-resistantkitchenutensils
2.Ele ctricalaccessories
3.Medicalequipment,
4.Autoparts
5.Constructiondecorati onandotherfields
Specifications:
- - - -
GRADE | THICKNESS | SURFACE |
coldrolled | hotrolled |
304/ 304H | 0.25-100mm | 2B/ BA/ NO.4/ 8K/ SB/ HL | NO.1/ NO.4 |
304L | 0.5-80mm | 2B/ BA/ NO.4/ 8K/ SB/ HL | NO.1/ NO.4 |
321 | 0.5-80mm | 2B/ BA/ NO.4/ 8K/ SB/ HL | NO.1/ NO.4 |
316/ 316L/ 316Ti | 0.5-80mm | 2B/ BA/ NO.4/ 8K/ SB/ HL | NO.1/ NO.4 |
317L | 0.5-80mm | 2B | NO.1/ NO.4 |
309S | 3.0-20mm | 2B | NO.1/ NO.4 |
310S | 1.0-20mm | 2B | NO.1/ NO.4 |
254SMO | 0.5-15mm | 2E | NO.1/ NO.4 |
409L | 0.4-2.5mm | 2B/ 2D | |
430 | 0.4-3.0mm | 2B/ BA/ NO.4/ 8K/ SB/ HL | |
443 | 0.4-2.0mm | 2B/ KB | |
436L/ 439/ 444 | 0.5-3.0mm | 2B | |
2304 | 6.0-80mm | | NO.1/ NO.4 |
S31803( 2205) | 1.5-35mm | 2E/ 2D | NO.1/ NO.4 |
2507 | 10-40mm | | NO.1/ NO.4 |
304J1 | 0.4-3.0mm | 2B/ BA/ NO.4/ 8K/ SB/ HL | |
347/ 347H | 0.5-80mm | 2B | NO.1 |
410/ 410S/ 410L | 0.5-80mm | 2B | NO.1 |
420/ 420J1/ 420J2 | 0.5-80mm | 2B | NO.1 |
- - - -
- - - -
performanceofslittingmachine |
equipment | 2100slittingline fromItaly | 1650slittingline fromItaly | 1300slittingline fromTaiwan | 630slittinglinefor fromTaiwan | 630slittinglinefor fromTaiwan |
Thickness | 4.0-14.0mm | 0.3-3.0mm | 0.3-2.0mm | 0.2-1.5mm | 1.5-8.0mm |
Minimunwidth | 50mm | 30mm | 22mm | 12mm | 22mm, 30mm |
| Maximum20slitting | Maximum30slitting | Maximum30slitting | Maximum29slitting | Maximum18slitting |
Length tolerance ofwoundcoil: | 2.5m | 2.5m | 2.5m | | |
- - - -
CompetitiveAdvantage:
Excellentandhighqualitycontrol;
Competit iveprice; Amplestockage;
Promptdelivery; Firminstructure;
Durableinuse; Stron gcorrosion
Model Number:
Brand Name: ZBD
Payment Terms: TT, L/ C, West
Minimum:
Certification: ISO9001-2000, Products quality certificate etc
Delivery Time: 15-20days
Supply Ablity: